Από τις 4/10/2020, που ξεκίνησε το δεύτερο κύμα της πανδημίας, έχουν πραγματοποιηθεί 2.619.765 τεστ (μοριακά και rapid), από τα οποία, θετικά βγήκαν τα ....132.844.
Συνεπώς, στο διάστημα αυτό, το 5,07 % των ελεγχόμενων, βρέθηκε θετικό. Αυτή είναι η μέση θετικότητα του 2ου κύματος, που εκτοξεύθηκε στα μέσα Νοεμβρίου, με τη θετικότητα να φτάνει στο 16,72 % !.
Το ευχάριστο είναι ότι τον τελευταίο μήνα η θετικότητα κινείται στο 3% και κάτω....
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ makpress:
| Ημερομηνία | Σύνολο τεστ | Κρούσματα | Θετικότητα |
|---|---|---|---|
| 04/10/20 | 10.407 | 229 | 2,20% |
| 05/10/20 | 7.275 | 303 | 4,16% |
| 06/10/20 | 13.168 | 399 | 3,03% |
| 07/10/20 | 13.096 | 407 | 3,11% |
| 08/10/20 | 12.668 | 436 | 3,44% |
| 09/10/20 | 12.414 | 391 | 3,15% |
| 10/10/20 | 15.401 | 306 | 1,99% |
| 11/10/20 | 10.357 | 280 | 2,70% |
| 12/10/20 | 6.966 | 295 | 4,23% |
| 13/10/20 | 20.820 | 408 | 1,96% |
| 14/10/20 | 21.531 | 436 | 2,02% |
| 15/10/20 | 21.962 | 453 | 2,06% |
| 16/10/20 | 21.281 | 508 | 2,39% |
| 17/10/20 | 21.129 | 482 | 2,28% |
| 18/10/20 | 15.514 | 438 | 2,82% |
| 19/10/20 | 7.524 | 438 | 5,82% |
| 20/10/20 | 21.392 | 667 | 3,12% |
| 21/10/20 | 23.900 | 865 | 3,62% |
| 22/10/20 | 23.200 | 882 | 3,80% |
| 23/10/20 | 24.011 | 841 | 3,50% |
| 24/10/20 | 22.656 | 935 | 4,13% |
| 25/10/20 | 18.636 | 790 | 4,24% |
| 26/10/20 | 13.793 | 715 | 5,18% |
| 27/10/20 | 23.147 | 1259 | 5,44% |
| 28/10/20 | 24.251 | 1547 | 6,38% |
| 29/10/20 | 12.963 | 1211 | 9,34% |
| 30/10/20 | 29.541 | 1690 | 5,72% |
| 31/10/20 | 26.185 | 2056 | 7,85% |
| 01/11/20 | 16.106 | 1678 | 10,42% |
| 02/11/20 | 13.505 | 1152 | 8,53% |
| 03/11/20 | 27.988 | 2166 | 7,74% |
| 04/11/20 | 27.288 | 2646 | 9,70% |
| 05/11/20 | 26.228 | 2917 | 11,12% |
| 06/11/20 | 29.590 | 2448 | 8,27% |
| 07/11/20 | 27.883 | 2556 | 9,17% |
| 08/11/20 | 16.134 | 1914 | 11,86% |
| 09/11/20 | 11.321 | 1490 | 13,16% |
| 10/11/20 | 27.815 | 2384 | 8,57% |
| 11/11/20 | 29.190 | 2752 | 9,43% |
| 12/11/20 | 28.594 | 3316 | 11,60% |
| 13/11/20 | 29.435 | 3038 | 10,32% |
| 14/11/20 | 28.843 | 2835 | 9,83% |
| 15/11/20 | 15.897 | 1698 | 10,68% |
| 16/11/20 | 13.148 | 2198 | 16,72% |
| 17/11/20 | 29.798 | 2422 | 8,13% |
| 18/11/20 | 31.777 | 3209 | 10,10% |
| 19/11/20 | 31.071 | 3227 | 10,39% |
| 20/11/20 | 31.130 | 2581 | 8,29% |
| 21/11/20 | 30.920 | 2311 | 7,47% |
| 22/11/20 | 15.803 | 1498 | 9,48% |
| 23/11/20 | 15.498 | 1388 | 8,96% |
| 24/11/20 | 32.247 | 2135 | 6,62% |
| 25/11/20 | 31.013 | 2152 | 6,94% |
| 26/11/20 | 31.518 | 2018 | 6,40% |
| 27/11/20 | 30.845 | 2013 | 6,53% |
| 28/11/20 | 29.454 | 1747 | 5,93% |
| 29/11/20 | 16.426 | 1193 | 7,26% |
| 30/11/20 | 11.372 | 1044 | 9,18% |
| 01/12/20 | 30.923 | 2199 | 7,11% |
| 02/12/20 | 28.480 | 2186 | 7,68% |
| 03/12/20 | 29.799 | 1882 | 6,32% |
| 04/12/20 | 27.082 | 1667 | 6,16% |
| 05/12/20 | 27.639 | 1383 | 5,00% |
| 06/12/20 | 12.968 | 904 | 6,97% |
| 07/12/20 | 10.526 | 1251 | 11,88% |
| 08/12/20 | 30.050 | 1382 | 4,60% |
| 09/12/20 | 30.292 | 1677 | 5,54% |
| 10/12/20 | 32.494 | 1534 | 4,72% |
| 11/12/20 | 32.747 | 1395 | 4,26% |
| 12/12/20 | 31.284 | 1194 | 3,82% |
| 13/12/20 | 15.792 | 693 | 4,39% |
| 14/12/20 | 11.979 | 639 | 5,33% |
| 15/12/20 | 32.937 | 1240 | 3,76% |
| 16/12/20 | 33.727 | 1190 | 3,53% |
| 17/12/20 | 33.509 | 1155 | 3,45% |
| 18/12/20 | 36.084 | 916 | 2,54% |
| 19/12/20 | 32.601 | 901 | 2,76% |
| 20/12/20 | 15.626 | 588 | 3,76% |
| 21/12/20 | 11.861 | 526 | 4,43% |
| 22/12/20 | 33.723 | 853 | 2,53% |
| 23/12/20 | 33.587 | 937 | 2,79% |
| 24/12/20 | 31.775 | 873 | 2,75% |
| 25/12/20 | 30.062 | 617 | 2,05% |
| 26/12/20 | 5.832 | 262 | 4,49% |
| 27/12/20 | 6.143 | 342 | 5,57% |
| 28/12/20 | 7.339 | 476 | 6,49% |
| 29/12/20 | 31.929 | 1047 | 3,28% |
| 30/12/20 | 35.015 | 942 | 2,69% |
| 31/12/20 | 31.923 | 932 | 2,92% |
| 01/01/21 | 28.639 | 597 | 2,08% |
| 02/01/21 | 4.798 | 262 | 5,46% |
| 03/01/21 | 8.504 | 390 | 4,59% |
| 04/01/21 | 8.282 | 427 | 5,16% |
| 05/01/21 | 31.996 | 928 | 2,90% |
| 06/01/21 | 30.286 | 816 | 2,69% |
| 07/01/21 | 8.697 | 510 | 5,86% |
| 08/01/20 | 36.458 | 721 | 1,98% |
| 09/01/21 | 36.683 | 800 | 2,18% |
| 10/01/21 | 19.708 | 445 | 2,26% |
| 11/01/21 | 16.670 | 444 | 2,66% |
| 12/01/21 | 41.674 | 866 | 2,08% |
| 13/01/21 | 34.980 | 671 | 1,92% |
| 14/01/21 | 35.039 | 599 | 1,71% |
| 15/01/21 | 32.528 | 610 | 1,88% |
| 16/01/21 | 30.313 | 510 | 1,68% |
| 17/01/21 | 10.795 | 237 | 2,20% |
| 18/01/21 | 8.173 | 320 | 3,92% |
| 19/01/21 | 31.599 | 566 | 1,79% |
| 20/01/21 | 30.429 | 516 | 1,70% |
| 21/01/21 | 29.455 | 509 | 1,73% |
| 22/01/20 | 32.437 | 585 | 1,80% |
| 23/01/21 | 30.996 | 605 | 1,95% |
| 24/01/21 | 11.873 | 334 | 2,81% |
| 2.619.765 | 132.844 | 5,07% |

Και όλα αυτά,χωρίς να γνωρίζουμε πόσα από τα θετικά,μετρήθηκαν ως διπλά.
ΑπάντησηΔιαγραφήΚάποιος που βρέθηκε θετικός σε rapid test,σίγουρα έκανε και μοριακό μετά.
Αυτός μετρήθηκε ως ένα τεστ,ή ως διπλό;
Απο που βγαινει το συμπερασμα οτι το δευτερο κυμα ξεκινησε στις 4 Οκτωβριου; Ο Μαγιορκινης της επιτροπης ειχε πει παλαιοτερα οτι το β'κυμα ξεκινησε στις 10 Αυγουστου.
ΑπάντησηΔιαγραφή