Τρίτος ο Τζιτζικώστας στα εκλογικά τμήματα του κέντρου. Για παράδειγμα στο τμήμα Βασ.Όλγας: Μεϊμαράκης 400, Τζιτζικώστας 163 !
Κάτω από τον πήχη που είχε θέσει για μεγάλη επικράτηση εντός έδρας στη Θεσσαλονίκη, ώστε να ανέβει και το πανελλαδικό ποσοστό του, πέρασε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος επικράτησε μεν με διαφορά στα δυτικά του πολεοδομικού συγκροτήματος, αλλά βγήκε τρίτος στα ανατολικά. Στο κέντρο της πόλης κατέκτησε την πρώτη θέση και ακολούθησαν με μικρή μεταξύ τους διαφορά οι κύριοι Μεϊμαράκης και Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα, στη ΝΟΔΕ Κεντρικού Τομέα ο κ. Τζιτζικώστας απέσπασε το 36% των ψήφων και ακολούθησαν οι κύριοι Μεϊμαράκης (27,47%), Μητσοτάκης (25,16%) και Γεωργιάδης (12,9%). Στο μεγαλύτερο εκλογικό κέντρο στο “Βελλίδειο” πρώτος ήταν ο κ. Μεϊμαράκης με 1.757 ψήφους και δεύτερος ο κ. Τζιτζικώστας με 1.628. Αντίθετα, μεγάλη διαφορά απέσπασε ο κ. Τζιτζικώστας στο 2ο μεγαλύτερο εκλογικό κέντρο της πόλης, στο Λιμάνι, με 1.249 ψήφους έναντι 428 του κ. Μεϊμαράκη και 415 του κ. Μητσοτάκη.
Στη ΝΟΔΕ Ανατολικού τομέα πρώτος ήρθε ο κ. Μεϊμαράκης με 36,34%, δεύτερος ο κ. Μητσοτάκης με 30% και ακολούθησαν οι κύριοι Τζιτζικώστας (21,59%) και Γεωργιάδης (12,03%)
Στη ΝΟΔΕ Δυτικού Τομέα ο κ. Τζιτζικώστας είχε ευρύ προβάδισμα με 45,39% και ακολούθησαν: Μεϊμαράκης (28,97%), Μητσοτάκης (15,97%) και Γεωργιάδης (9,67%).
Σύμφωνα με ανεπίσημα αποτελέσματα από της ΝΕΦΕ:
ΝΟΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης
Αμπελόκηποι 1: Τζιτζικώστας 247, Μεϊμαράκης 148, Μητσοτάκης 67, Γεωργιάδης 63.
Αμπελόκηποι 2: Τζιτζικώστας 262, Μεϊμαράκης 137, Μητσοτάκης 58, Γεωργιάδης 41.
Αμπελόκηποι 3: Τζιτζικώστας 299, Μεϊμαράκης 178, Μητσοτάκης 66, Γεωργιάδης 46.
Μενεμένη 1: Τζιτζικώστας 411, Μεϊμαράκης 80, Μητσοτάκης 35, Γεωργιάδης 19.
Κορδελιό 1: Τζιτζικώστας 208, Μεϊμαράκης 105, Μητσοτάκης 54, Γεωργιάδης 3.
Κορδελιό 2: Τζιτζικώστας 177, Μεϊμαράκης 158, Μητσοτάκης 42, Γεωργιάδης 34.
Εύοσμος Δ1: Τζιτζικώστας 206, Μεϊμαράκης 152, Μητσοτάκης 83, Γεωργιάδης 32.
Εύοσμος Δ2: Τζιτζικώστας 206, Μεϊμαράκης 191, Μητσοτάκης 85, Γεωργιάδης 44.
Εύοσμος Κ1: Τζιτζικώστας 99, Μεϊμαράκης 89, Μητσοτάκης 72, Γεωργιάδης 38.
Εύοσμος Κ2: Τζιτζικώστας 125, Μεϊμαράκης 83, Μητσοτάκης 77, Γεωργιάδης 56.
Νεάπολη 1: Τζιτζικώστας 156, Μεϊμαράκης 164, Μητσοτάκης 81, Γεωργιάδης 37.
Νεάπολη 2: Τζιτζικώστας 111, Μεϊμαράκης 114, Μητσοτάκης 49, Γεωργιάδης 23.
Συκιές 1: Τζιτζικώστας 108, Μεϊμαράκης 77, Μητσοτάκης 37, Γεωργιάδης 33.
Συκιές 2: Τζιτζικώστας 44, Μεϊμαράκης 49, Μητσοτάκης 18, Γεωργιάδης 9.
Συκιές 3: Τζιτζικώστας 107, Μεϊμαράκης 78, Μητσοτάκης 48, Γεωργιάδης 34.
Πεύκα 1: Τζιτζικώστας 143, Μεϊμαράκης 112, Μητσοτάκης 114, Γεωργιάδης 66.
Πεύκα 2: Τζιτζικώστας 132, Μεϊμαράκης 98, Μητσοτάκης 100, Γεωργιάδης 51.
Σταυρούπολη 1: Τζιτζικώστας 227, Μεϊμαράκης 161, Μητσοτάκης 88, Γεωργιάδης 50.
Σταυρούπολη 2: Τζιτζικώστας 215, Μεϊμαράκης 135, Μητσοτάκης 90, Γεωργιάδης 42.
Πολίχνη 1: Τζιτζικώστας 208, Μεϊμαράκης 112, Μητσοτάκης 57, Γεωργιάδης 46.
Πολίχνη 2: Τζιτζικώστας 173, Μεϊμαράκης 109, Μητσοτάκης 75, Γεωργιάδης 42.
Ευκαρπία: Τζιτζικώστας 235, Μεϊμαράκης 86, Μητσοτάκης 46, Γεωργιάδης 30.
ΝΟΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Τούμπα 1: Τζιτζικώστας 87, Μεϊμαράκης 132, Μητσοτάκης 81, Γεωργιάδης 27.
Τούμπα 2: Τζιτζικώστας 96, Μεϊμαράκης 138, Μητσοτάκης 75, Γεωργιάδης 24.
Τούμπα 3: Τζιτζικώστας 115, Μεϊμαράκης 129, Μητσοτάκης 85, Γεωργιάδης 36.
Τούμπα 4: Τζιτζικώστας 130, Μεϊμαράκης 185, Μητσοτάκης 116, Γεωργιάδης 73.
Τούμπα 5: Τζιτζικώστας 106, Μεϊμαράκης 143, Μητσοτάκης 103, Γεωργιάδης 43.
Τούμπα 6: Τζιτζικώστας 112, Μεϊμαράκης 146, Μητσοτάκης 106, Γεωργιάδης 54.
Β. Όλγας 1 (5ο Δ.Δ.): Τζιτζικώστας 163, Μεϊμαράκης 400, Μητσοτάκης 242, Γεωργιάδης 92.
Β. Όλγας 2 (5ο Δ.Δ.): Τζιτζικώστας 144, Μεϊμαράκης 283, Μητσοτάκης 187, Γεωργιάδης 72.
Αλεξανδρείας 27 (5ο Δ.Δ.): Τζιτζικώστας 124, Μεϊμαράκης 180, Μητσοτάκης 179, Γεωργιάδης 72.
Αλεξανδρείας 2 (5ο Δ.Δ.): Τζιτζικώστας 107, Μεϊμαράκης 156, Μητσοτάκης 156, Γεωργιάδης 64.
Καλαμαριά 1 (Χηλής): Τζιτζικώστας 141, Μεϊμαράκης 303, Μητσοτάκης 290, Γεωργιάδης 114
Καλαμαριά 2 (Χηλής): Τζιτζικώστας 141, Μεϊμαράκης 241, Μητσοτάκης 284, Γεωργιάδης 107.
Καλαμαριά 3 (Χηλής): Τζιτζικώστας 161, Μεϊμαράκης 246, Μητσοτάκης 267, Γεωργιάδης 101.
Καλαμαριά 1 (4ο-5ο Λύκειο): Τζιτζικώστας 116, Μεϊμαράκης 206, Μητσοτάκης 221, Γεωργιάδης 72.
Καλαμαριά 2 (4ο-5ο Λύκειο): Τζιτζικώστας 100, Μεϊμαράκης 214, Μητσοτάκης 172, Γεωργιάδης 76.
ΝΟΔΕ Kεντρικής Θεσσαλονίκης
Βελλίδειο (12 κάλπες): Τζιτζικώστας 1.628, Μεϊμαράκης 1.757, Μητσοτάκης 1.550, Γεωργιάδης 727.
Λιμάνι (5 κάλπες): Τζιτζικώστας 1.249, Μεϊμαράκης 428, Μητσοτάκης 415, Γεωργιάδης 179.
Προξένου Κορομηλά (2 κάλπες): Τζιτζικώστας 378, Μεϊμαράκης 322, Μητσοτάκης 445, Γεωργιάδης 156.
Αγγελάκη (2 κάλπες): Τζιτζικώστας 338, Μεϊμαράκης 279, Μητσοτάκης 263, Γεωργιάδης 105.
ΚΑΠΗ Λαγκαδά (4 κάλπες): Τζιτζικώστας 501, Μεϊμαράκης 158, Μητσοτάκης 126, Γεωργιάδης 93.
Ακροπόλεως (2 κάλπες): Τζιτζικώστας 121, Μεϊμαράκης 201, Μητσοτάκης 121, Γεωργιάδης 60.
Τριανδρία: Τζιτζικώστας 87, Μεϊμαράκης 132, Μητσοτάκης 81, Γεωργιάδης 27.
Στη Β’ Θεσσαλονίκης
Στον Λαγκαδά στο τμήμα 13021 ο Τζιτζικώστας απέσπασε 183 ψήφους, ο Μεϊμαράκης 124, ο Μητσοτάκης 60 και ο Γεωργιάδης 49. Στο τμήμα 13022 ο Μεϊμαράκης 149, ο Τζιτζικώστας 127, ο Μητσοτάκης 47 και ο Γεωργιάδης 37. Πρωτιά Μητσοτάκη στο Πανόραμα με 45,5% και ακολουθούν οι Μεϊμαράκης (21,5%), Τζιτζικώστας (19,6%) και Γεωργιάδης (13,2%). Στον Σοχό ο Τζιτζικώστας συγκέντρωσε 215 ψήφους, ο Μεϊμαράκης 109, ο Μητσοτάκης 29 και ο Γεωργιάδης 15. Στο 13038 του Ωραιοκάστρου ο Τζιτζικώστας απέσπασε 253 ψήφους, ο Μητσοτάκης 174, ο Μεϊμαράκης 103 και ο Γεωργιάδης 101.
makthes
Συμπέρασμα: Όσο πιο ψηλό το βιοτικό επίπεδο, τόσο πιο λίγες ψήφους πήρε ο "γόνος". Όσο πιο φτωχοί οι ψηφοφόροι, τόσο πιο Τζιτζικώστα στηρίζουν !
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου