Την πρώτη θέση κατέκτησε ο....
Γιώργος Κατσαούνος, πολύπειρο γαλάζιο στέλεχος και επί μακρόν συνεργάτης του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Δεύτερος, ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Σάκης Ιωαννίδης, με ένα εξαιρετικά καλό πλασάρισμα, έχοντας και τη στήριξη «καραμανλικών» αλλά και από το περιβάλλον της Ντόρας Μπακογιάννη. Τρίτος, ο θωρακοχειρουργός Αχιλλέας Λιούλιας, παραδοσιακός φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη, αλλά μακριά από τους κομματικούς διαγκωνισμούς. Τέταρτος ήρθε ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος, ενώ πέμπτος ο αντιδήμαρχος Πικερμίου-Ραφήνας, ο Γιώργος Κοκκόλης, επίσης με αναφορές στον πρόεδρο της ΝΔ.
Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η κόρη του Μάκη Γιακουμάτου, Εβίνα, δικηγόρος στο επάγγελμα, ο πρώην υπουργός Μιχάλης Παπαδόπουλος, από την Κοζάνη, ο πρώην γραμματέας Οργανωτικού επί Αντώνη Σαμαρά Κώστας Κόλλιας, ο πρώην ειδικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και άλλοτε συνεργάτης του Δημήτρη Αβραμόπουλου Δημήτρης Ιατρίδης, ενώ δέκατος εξελέγη ο πρώην βουλευτής και βέρος «σαμαρικός» Διονύσης Σταμενίτης.
Λόγω της υποχρεωτικής ποσόστωσης γυναικών, δεν εξέλεγη ο Γιώργος Προκοπίδης από τη Θεσσαλονίκη, αν και έλαβε 128 ψήφους, επειδή ο τελευταίος άρρεν σταματά στους 130, ενώ εκλέγονται μόνο γυναίκες μεταξύ αυτών που έλαβαν από 86 μέχρι 129 ψήφους.
| ΣΕΙΡΑ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
| 1 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 640 | ΝΑΙ |
| 2 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΘΩΜΑ | 560 | ΝΑΙ |
| 3 | ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 560 | ΝΑΙ |
| 4 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ του ΧΑΤΖΕΚ | 462 | ΝΑΙ |
| 5 | ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 453 | ΝΑΙ |
| 6 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 423 | ΝΑΙ |
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 384 | ΝΑΙ |
| 8 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 361 | ΝΑΙ |
| 9 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 356 | ΝΑΙ |
| 10 | ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 353 | ΝΑΙ |
| 11 | ΣΙΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 347 | ΝΑΙ |
| 12 | ΠΑΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 346 | ΝΑΙ |
| 13 | ΚΑΡΛΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 334 | ΝΑΙ |
| 14 | ΣΙΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 327 | ΝΑΙ |
| 15 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 326 | ΝΑΙ |
| 16 | ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 326 | ΝΑΙ |
| 17 | ΒΡΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 319 | ΝΑΙ |
| 18 | ΣΤΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 312 | ΝΑΙ |
| 19 | ΛΥΓΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 295 | ΝΑΙ |
| 20 | ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 294 | ΝΑΙ |
| 21 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 293 | ΝΑΙ |
| 22 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 288 | ΝΑΙ |
| 23 | ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 283 | ΝΑΙ |
| 24 | ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 279 | ΝΑΙ |
| 25 | ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 263 | ΝΑΙ |
| 26 | ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 260 | ΝΑΙ |
| 27 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 255 | ΝΑΙ |
| 28 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 255 | ΝΑΙ |
| 29 | ΚΑΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 253 | ΝΑΙ |
| 30 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 252 | ΝΑΙ |
| 31 | ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 250 | ΝΑΙ |
| 32 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 247 | ΝΑΙ |
| 33 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 246 | ΝΑΙ |
| 34 | ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 245 | ΝΑΙ |
| 35 | ΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 244 | ΝΑΙ |
| 36 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 242 | ΝΑΙ |
| 37 | ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 232 | ΝΑΙ |
| 38 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ | 230 | ΝΑΙ |
| 39 | ΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 230 | ΝΑΙ |
| 40 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | 229 | ΝΑΙ |
| 41 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 228 | ΝΑΙ |
| 42 | ΧΡΥΣΟΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 228 | ΝΑΙ |
| 43 | ΠΑΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 227 | ΝΑΙ |
| 44 | ΚΑΛΑΠΟΤΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 225 | ΝΑΙ |
| 45 | ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 224 | ΝΑΙ |
| 46 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 224 | ΝΑΙ |
| 47 | ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 221 | ΝΑΙ |
| 48 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 221 | ΝΑΙ |
| 49 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΗΛΙΑ | 219 | ΝΑΙ |
| 50 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 219 | ΝΑΙ |
| 51 | ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 219 | ΝΑΙ |
| 52 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 216 | ΝΑΙ |
| 53 | ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 215 | ΝΑΙ |
| 54 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 215 | ΝΑΙ |
| 55 | ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 214 | ΝΑΙ |
| 56 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 213 | ΝΑΙ |
| 57 | ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 207 | ΝΑΙ |
| 58 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 206 | ΝΑΙ |
| 59 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ | 206 | ΝΑΙ |
| 60 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 206 | ΝΑΙ |
| 61 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 203 | ΝΑΙ |
| 62 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 203 | ΝΑΙ |
| 63 | ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 202 | ΝΑΙ |
| 64 | ΤΑΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 202 | ΝΑΙ |
| 65 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 201 | ΝΑΙ |
| 66 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 199 | ΝΑΙ |
| 67 | ΠΑΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 196 | ΝΑΙ |
| 68 | ΜΗΤΑΛΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 195 | ΝΑΙ |
| 69 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 194 | ΝΑΙ |
| 70 | ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 194 | ΝΑΙ |
| 71 | ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 190 | ΝΑΙ |
| 72 | ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 189 | ΝΑΙ |
| 73 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 188 | ΝΑΙ |
| 74 | ΓΙΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 187 | ΝΑΙ |
| 75 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 185 | ΝΑΙ |
| 76 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 180 | ΝΑΙ |
| 77 | ΤΣΙΦΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 175 | ΝΑΙ |
| 78 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 174 | ΝΑΙ |
| 79 | ΒΩΒΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 174 | ΝΑΙ |
| 80 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 174 | ΝΑΙ |
| 81 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 174 | ΝΑΙ |
| 82 | ΕΥΤΑΞΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 173 | ΝΑΙ |
| 83 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 173 | ΝΑΙ |
| 84 | ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 172 | ΝΑΙ |
| 85 | ΦΕΚΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 172 | ΝΑΙ |
| 86 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 171 | ΝΑΙ |
| 87 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΥΡΩΝΑ | 170 | ΝΑΙ |
| 88 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 170 | ΝΑΙ |
| 89 | ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 169 | ΝΑΙ |
| 90 | ΤΣΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 167 | ΝΑΙ |
| 91 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 166 | ΝΑΙ |
| 92 | ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 166 | ΝΑΙ |
| 93 | ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 164 | ΝΑΙ |
| 94 | ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 162 | ΝΑΙ |
| 95 | ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 162 | ΝΑΙ |
| 96 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 161 | ΝΑΙ |
| 97 | ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 161 | ΝΑΙ |
| 98 | ΘΩΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 160 | ΝΑΙ |
| 99 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 160 | ΝΑΙ |
| 100 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 159 | ΝΑΙ |
| 101 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 158 | ΝΑΙ |
| 102 | ΣΤΕΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 157 | ΝΑΙ |
| 103 | ΚΑΜΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 154 | ΝΑΙ |
| 104 | ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 154 | ΝΑΙ |
| 105 | ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 154 | ΝΑΙ |
| 106 | ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 154 | ΝΑΙ |
| 107 | ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 153 | ΝΑΙ |
| 108 | ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 152 | ΝΑΙ |
| 109 | ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 151 | ΝΑΙ |
| 110 | ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 148 | ΝΑΙ |
| 111 | ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 148 | ΝΑΙ |
| 112 | ΧΑΛΙΩΤΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ (ΜΕΜΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 146 | ΝΑΙ |
| 113 | ΠΑΙΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 143 | ΝΑΙ |
| 114 | ΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 141 | ΝΑΙ |
| 115 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 138 | ΝΑΙ |
| 116 | ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 138 | ΝΑΙ |
| 117 | ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 138 | ΝΑΙ |
| 118 | ΑΓΓΕΛΗ ΛΥΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΕΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 137 | ΝΑΙ |
| 119 | ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 136 | ΝΑΙ |
| 120 | ΟΦΘΑΛΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ | 134 | ΝΑΙ |
| 121 | ΚΟΤΡΟΛΟΥ ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 133 | ΝΑΙ |
| 122 | ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 132 | ΝΑΙ |
| 123 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 132 | ΝΑΙ |
| 124 | ΞΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 132 | ΝΑΙ |
| 125 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 132 | ΝΑΙ |
| 126 | ΛΟΥΚΕΡΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΗ | 131 | ΝΑΙ |
| 127 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΟΥΜ του ΙΩΑΝΝΗ | 130 | ΝΑΙ |
| 128 | ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 130 | ΝΑΙ |
| 129 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΡΚΑΔΙΟΥ | 130 | ΝΑΙ |
| 130 | ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΑΜΑΛΙΑ (ΜΕΛΙΤΑ) του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 129 | ΝΑΙ |
| 131 | ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΘΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 129 | ΝΑΙ |
| 132 | ΡΗΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 126 | ΝΑΙ |
| 133 | ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 112 | ΝΑΙ |
| 134 | ΣΟΙΛΕΜΕΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΝΑ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 111 | ΝΑΙ |
| 135 | ΑΞΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 110 | ΝΑΙ |
| 136 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του ΜΗΝΑ | 109 | ΝΑΙ |
| 137 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 104 | ΝΑΙ |
| 138 | ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 104 | ΝΑΙ |
| 139 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΟΒΑΝΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 103 | ΝΑΙ |
| 140 | ΞΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 102 | ΝΑΙ |
| 141 | ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 100 | ΝΑΙ |
| 142 | ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 99 | ΝΑΙ |
| 143 | ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 97 | ΝΑΙ |
| 144 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 94 | ΝΑΙ |
| 145 | ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 91 | ΝΑΙ |
| 146 | ΧΙΩΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 89 | ΝΑΙ |
| 147 | ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΠΑΣΧΑΛΗ | 87 | ΝΑΙ |
| 148 | ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 87 | ΝΑΙ |
| 149 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 86 | ΝΑΙ |
| 150 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙNΟΥ | 86 | ΝΑΙ |
| 151 | ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 128 | |
| 152 | ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 127 | |
| 153 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 127 | |
| 154 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 125 | |
| 155 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 124 | |
| 156 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ | 123 | |
| 157 | ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 122 | |
| 158 | ΝΟΥΛΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 122 | |
| 159 | ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 122 | |
| 160 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 121 | |
| 161 | ΤΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 120 | |
| 162 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 118 | |
