Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016

Δείτε τα 13.730 ονόματα όσων χρωστούν πάνω από 150 χιλ. ευρώ (πινακας)

Τη διαπόμπευση των οφειλετών του Δημοσίου αποφάσισε το υπουργείο Οικονομικών κι έτσι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανήρτησε τα στοιχεία των μεγαλοοφειλετών του δημοσίου με χρέη άνω των 150.000 ευρώ στην ιστοσελίδα της.
Εδώ μπορείτε να δείτε τον πλήρη πίνακα:

http://publicrevenue.gr/kpi/static/doc/np/ofeilfp2016_1.html
Σε εφαρμογή της ΠΟΛ 1185/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δημοσιοποιείται κατάσταση φυσικών προσώπων με βασική οφειλή προς το Δημόσιο άνω των 150.000 € και διευκρινίζoνταιτα εξής:
Στην κατωτέρω κατάσταση η βασική οφειλή εμφανίζεται σε δύο στήλες σύμφωνα με την πηγή προέλευσής της (Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο).
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο των ενεργειών πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών, εμπέδωσης της φορολογικής δικαιοσύνης έναντι των συνεπών φορολογουμένων, καθώς και φορολογικής συμμόρφωσης, αναρτήθηκαν στο publicrevenue.gr τα 13.730 ονόματα οφειλετών του Δημοσίου, φυσικών και νομικών προσώπων, με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ.
Πρόκειται για οφειλές, η καταβολή των οποίων καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.
Υπενθυμίζεται ότι στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε. βρίσκονται τα ονόματα εκείνων των οφειλετών, που είχαν λάβει από τις υπηρεσίες ειδοποιητήρια e-mail για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, για τις οποίες έχει χορηγηθεί στον οφειλέτη διευκόλυνση για τμηματικές καταβολές του χρέους του και με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι συνεπής με τους όρους της, καθώς και όταν - με δικαστική απόφαση - έχει διαταχθεί αναστολή της καταβολής των οφειλών αυτών.
Επίσης, ακολουθώντας σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εξαιρούνται οι οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα), των οποίων η οριστικοποίηση της οφειλής δεν έχει τελεσιδικήσει μέχρι σήμερα.
Οπως φαίνεται από τη λίστα πρόκειται για πολλά γνωστά ονόματα οφειλετών και επιχειρήσεων που έχουν βγει ξανά στα.... μανταλάκια. Πρώτος π.χ. είναι ο Ν. Κασιμάτης από τη Θεσσαλονίκη, μια παλιά υπόθεση απάτης εκατομμυρίων με πλαστά τιμολόγια.
Επίσης:

- Η Ακρόπολις Χρηματιστηριακή με χρέη πάνω από 8 δις ήταν στο σκάνδαλο με τα δομημένα ομόλογα, φυλακίστηκαν οι υπεύθυνοι άλλοι απεβίωσαν και δεν υπάρχει πια.
- Η Ολυμπιακή Αεροπορία με χρέη πάνω από 1 δις 300 εκατομμύρια, ιδιωτικοποιήθηκε και δεν υπάρχει.
- Η Πειραϊκή Πατραϊκή δεν υπάρχει εδώ και δεκαετίες.
- Τα σούπερ μάρκετ Ατλάντικ με χρέη 654.000 ευρώ έβαλαν λουκέτο πριν από λίγα χρόνια.
- Υπάρχουν ελληνικές εταιρείες του δημοσίου όπως η ΕΑΒ και τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα που υπολειτουργούν.
- Η ΑΕΚ είχε χρέη 250.000 ευρώ τα έσβησε και έπεσε κατηγορία.
- Η Ελεύθερη Τηλεόραση (ALTER) δεν υπάρχει πια
- Ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών ιδιωτικοποιήθηκε και πουλήθηκε στον ΟΠΑΠ άρα δεν υπάρχουν τα χρέη
- Ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων είχε φτιαχτεί το 1983 αλλά σταμάτησε να έχει λόγο ύπαρξης γιατί είτε έκλεισαν είτε πουλήθηκαν οι επιχειρήσεις που υπάγονταν σε αυτόν
- Η κατασκευή ΑΤΤΙΚΑΤ επίσης έχει βάλει λουκέτο.
- Η ΚΥΔΕΠ που είναι η τριτοβάθμια οργάνωση των γεωργικών συνεταιρισμών χρωστάει 170 εκατ. Από εκεί έχουν λαμβάνειν;
Επίσης, υπάρχει στην λίστα και η εταιρεία του Λάκη Γαβαλά με χρέη 23,26 εκατομμύρια ευρώ.Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της μόδας είχε καλέσει το δημόσιο να κατασχέσει όλα του τα ακίνητα αλλά αυτά έχουν κολλήσει στην γραφειοκρατία.
Αυτή η λίστα είχε δημοσιοποιηθεί και στο παρελθόν και είχαν προκληθεί ανάλογα σχόλια. Συμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου από τις ληξιπρόθεσμες οφειλες που υπολογίζονται στα 90 δις αυτές που μπορούν να εισπραχθούν είναι λιγότερα από 20 δις.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ
Ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών προσώπων (άντληση στοιχείων 05/07/2016)
Στοιχεία Οφειλέτη Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ. Συνεισπραττόμενα Σύνολο
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ 561.650.407,55 705.196.463,57 1.266.846.871,12
ΣΙΕΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ 191.794.546,02 236.558.014,25 428.352.560,27
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ 225.023.626,07 138.676.747,33 363.700.373,40
ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ 141.783.157,79 177.950.683,40 319.733.841,19
ΛΙΑΣΚΑΣ ΜΑΤΘΑ ΒΑΣ 119.706.761,35 142.727.289,28 262.434.050,63
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ 104.134.612,54 139.178.894,51 245.291.676,26
APOSTOLIDES PANAY ΔΗΜ 0 69.576.296,50 192.305.857,26
ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝ ΠΑΝ 142.742.220,06 45.749.718,50 188.491.938,56
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΝΤ 70.212.802,71 106.357.083,26 176.569.885,97
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛ ΙΩΑ 96.022.485,63 59.423.640,10 155.446.125,73
ΦΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ 71.067.208,95 81.303.962,44 152.371.171,39
KOSTA CHRIS ΓΕΩ 0 52.717.461,11 144.216.063,39
ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΝΙΚ 40.467.800,30 65.995.609,41 140.000.353,86
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕ ΓΡΗ 61.393.856,07 76.686.865,74 138.080.721,81
ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡ ΚΛΕ 71.553.418,90 49.595.645,49 121.149.064,39
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ 159,41 42.574.616,50 118.061.534,24
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ 71.734.235,31 43.931.879,08 115.672.536,80
ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛ ΠΑΝ 85.131.811,50 30.077.098,50 115.208.910,00
ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛ ΓΕΩ 85.126.860,01 30.075.261,57 115.202.121,58
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΜΜ 24.055.171,57 54.852.311,07 84.690.187,22
ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑ ΙΩΑ 2.937.844,93 45.391.523,67 80.570.343,52
ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΧΡΗ 31.720.778,82 47.148.478,44 78.869.257,26
ΣΤΡΟΝΓΚΟΛΙ ΣΕΡΤΖ ΣΑΛ 0 50.734.110,66 78.661.966,48
ΚΛΑΨΗΣ ΣΥΜΕΩ ΚΩΝ 39.048.433,32 35.382.036,80 74.430.470,12
ΥΠΕΡΜΑΧΟΥ ΝΙΚΟΛ ΚΥΡ 35.951.406,67 33.172.983,50 69.124.390,17
ΣΟΛΑΚΙΑΝ ΣΕΤΡΑ ΧΑΙ 27.897.024,01 39.287.221,95 67.552.970,09
ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ 28.396.577,93 34.594.246,87 66.480.647,79
ΧΟΥΝΤΙΝΙΑΝ ΧΑΤΣΑ ΑΣΟ 30.504.235,37 33.988.999,21 64.493.234,58
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ 35.462.463,77 27.587.105,50 63.049.569,27
ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑ 23.686.056,88 33.932.411,66 57.618.468,54
ΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ 1.776,97 29.831.487,09 57.446.878,05
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ 34.900.471,88 21.730.641,65 56.631.113,53
ΡΕΠΟΥΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡ ΔΗΜ 13.965.051,16 34.667.802,15 55.815.620,32
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕ ΚΥΡ 304,54 20.093.141,40 55.731.807,47
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ 18.008.482,25 36.395.486,96 54.403.969,21
ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ 260.183,34 30.483.914,46 53.748.385,33
ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΛ 4.279.452,80 17.015.955,11 53.431.869,16
ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΤΗΛΕΜ ΑΠΟ 13.414.506,05 34.916.501,80 53.325.387,75
ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ 37.255.395,32 15.942.250,11 53.197.645,43
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΙΩΑ 37.254.152,65 15.607.065,31 52.861.217,96
ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝ 42,07 19.829.247,89 51.621.881,77
ΤΕΦΤΕΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΝΙΚ 38.742.321,69 12.282.474,37 51.024.796,06
ΚΑΤΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΝΙΚ 36.090.457,86 14.761.297,50 50.851.755,36
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΡΙ 24.354.018,56 25.994.643,01 50.348.661,57
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑ ΝΙΚ 5.288,29 11.719.686,82 49.042.410,10
ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ 35.526.572,26 11.032.006,50 46.558.578,76
ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ 18.460.026,17 27.194.848,57 45.654.874,74
ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΣ ΧΡΥΣΑ ΙΩΑ 15.674.120,17 28.811.582,69 44.485.702,86
ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΧΑΡ 29.151.871,33 14.279.429,60 43.431.300,93
ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ 1.960.767,21 17.502.901,11 42.917.723,07
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ 30.138.238,83 11.634.004,59 41.772.243,42
ΓΛΙΑΤΣΟΣ ΣΥΜΕΩ ΝΙΚ 24.543.561,00 16.580.401,91 41.123.962,91
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΚΩΝ 13.860.892,45 24.928.756,33 40.044.466,71
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ 12.294.946,49 24.661.302,59 36.956.249,08
ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣ ΔΗΜ 14.162.679,76 22.571.020,13 36.884.276,20
ΜΠΙΖΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑ ΝΙΚ 12.217.936,33 24.395.580,46 36.613.516,79
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΔΑ 16.569.117,25 19.635.675,93 36.204.793,18
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ 15.212.143,36 19.840.949,01 35.053.092,37
ΚΑΛΙΜΑΓΕΙΡΟΣ ΑΝΑΣ ΒΑΣ 50.363,33 22.891.547,15 35.042.202,37
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΓΓ 25.175.643,06 8.432.248,62 33.607.891,68
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ 14.692.222,61 18.706.592,08 33.398.814,69
ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΩΝ ΘΕΟ 18.854.753,83 14.491.882,25 33.346.636,08
ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ 22.113.001,76 11.220.895,90 33.333.897,66
ΔΑΜΙΓΟΣ ΦΙΛΙΠ ΝΙΚ 13.169.773,84 19.508.009,15 32.677.782,99
ΤΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΚ 20.115.837,32 12.236.647,26 32.352.484,58
ΧΛΙΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΡΗ 10.761,26 16.861.292,89 31.751.777,05
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΕΣ 14.828.518,40 16.812.133,53 31.640.651,93
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ 10.800.436,36 20.409.827,60 31.210.263,96
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ ΑΝΔ 11.509.399,11 19.585.201,08 31.094.600,19
ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΕΝ 18.106.785,77 12.585.130,21 30.819.119,27
BETAS MARGA NIK 23.807.016,12 6.362.494,99 30.169.511,11
ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ 11.527.059,42 18.392.294,29 29.919.353,71
SCHEERER HARAL RUD 16.950.037,51 12.515.185,59 29.465.223,10
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΕ 22.081.238,05 7.377.942,59 29.459.180,64
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ 6.794.403,70 17.957.185,42 29.420.549,80
ΚΑΝΑΤΑΣ ΤΙΜΟΛ ΑΘΑ 10.396.987,63 18.532.924,67 28.930.587,30
ΠΟΥΛΗΣ ΕΠΑΜΕ ΜΙΧ 7.423.850,54 18.677.533,96 28.887.297,71
KASSEM RADWA KAR 20.640.096,22 8.159.067,90 28.799.164,12
ΒΡΑΧΝΑΣ ΧΡΗΣΤ ΗΛΙ 15.349.804,75 13.442.130,81 28.791.935,56
ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ 12.080.056,57 16.651.663,62 28.731.720,19
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤ ΙΩΑ 12.473.680,40 15.828.216,12 28.308.607,10
ΤΙΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ 14.592.652,46 13.253.354,54 27.846.007,00
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ 10.896.387,99 16.554.787,99 27.451.175,98
ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΛΕ 10.147.123,57 16.996.683,87 27.143.807,44
ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ 9.237.489,54 17.709.062,57 26.946.552,11
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗ 12.571.636,65 13.686.183,07 26.257.819,72
ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ 13.449.978,84 12.788.872,43 26.238.851,27
ΓΙΑΤΡΑ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ 16.495.207,09 9.705.079,26 26.200.286,35
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣ 8.910.083,18 17.255.817,69 26.165.900,87
ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ 1.150,00 3.240.369,32 25.803.681,24
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ 10.016.716,57 15.767.389,62 25.785.766,10
ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑ ΔΗΜ 10.828.300,45 14.514.573,48 25.342.873,93
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤ ΑΝΤ 15.093.417,92 9.988.192,92 25.330.045,17
ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ ΗΛΙ 17.789.710,40 7.377.339,10 25.167.049,50
ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ 10.145.464,52 14.889.826,28 25.035.290,80
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜ ΧΡΗ 10.527.444,83 14.442.565,02 24.974.557,71
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ 11.396.935,95 13.277.856,87 24.674.792,82
ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ 8.156.196,27 16.492.866,76 24.649.063,03
ΣΤΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡ ΧΡΗ 9.800.740,47 14.784.010,68 24.584.751,15
ΑΤΜΑΤΖΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤ ΓΕΩ 15.117.366,19 9.320.888,78 24.438.254,97
ΚΙΚΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑ ΠΑΝ 8.088.500,43 16.271.636,79 24.360.137,22
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ 9.911.495,64 13.413.597,87 24.122.424,51
ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ 10.598.992,53 13.154.932,65 23.753.925,18
ΚΟΥΛΑΞΙΔΟΥ ΝΙΝΑ ΑΛΕ 13.206.465,98 10.510.977,08 23.717.443,06
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΛ ΧΡΙ 35,92 8.551.461,10 23.713.627,69
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΠΛΑΤΩ ΙΩΑ 11.417.189,16 12.200.087,85 23.617.277,01
ΣΒΙΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ 3.797,25 8.249.396,83 23.415.324,75
ΝΤΕΛΛΕΡΜΠΑ ΙΒΑΝ ΒΕΝ 293.010,66 15.180.558,15 23.216.622,24
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ 10.695.877,52 12.374.488,32 23.070.365,84
ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ 12.441.591,79 10.534.987,82 22.976.579,61
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ 13.547.680,25 9.314.927,17 22.862.607,42
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕ ΧΡΙ 14.518.404,11 8.073.144,76 22.591.548,87
ΒΟΝΙΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟ ΓΕΩ 8.921.417,47 13.595.583,44 22.517.000,91
ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣ ΔΙΟ 2.093.050,01 14.844.494,83 22.221.620,60
ΠΑΠΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ 11.700,64 11.714.721,33 22.215.075,38
ΠΑΧΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑ ΙΩΑ 15.332.075,74 6.733.986,28 22.066.062,02
ΤΕΜΠΕΡΕΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΚΟΣ 7.347.421,34 14.693.342,18 22.040.763,52
ΒΑΡΛΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ 8.309.109,96 13.354.667,70 21.663.777,66
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ 14.005.072,29 7.625.546,91 21.630.619,20
ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝ ΒΑΣ 12.523.220,02 8.886.138,12 21.409.358,14
ΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ 17.599.504,42 3.753.679,69 21.353.184,11
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΤΩΝ ΣΑΒ 12.319.022,90 8.601.128,00 20.923.903,52
ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΚΩΝ 9.432.798,76 11.479.205,74 20.912.004,50
ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ 6.874.294,86 13.902.565,09 20.776.859,95
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ 11.588.161,14 8.408.288,65 20.758.816,58
ΡΕΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛ ΛΑΜ 6.796.827,22 12.104.307,51 20.756.257,44
ΤΡΑΚΟΥΣΕΛΗΣ ΘΑΝΟΣ ΑΔΑ 0 10.239.920,47 20.753.185,84
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ 7.001.349,50 9.948.376,59 20.401.679,03
ΛΑΛΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑ ΗΛΙ 10.233.914,48 10.134.566,06 20.368.480,54
ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ 17.929.751,08 2.369.914,11 20.299.665,19
ΛΙΝΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙ ΜΙΧ 6.722.718,89 13.554.687,36 20.277.406,25
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΕ 6.704.085,03 13.544.522,82 20.248.607,85
ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ 6.950.669,09 11.815.663,05 20.051.811,05
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ 10.710.544,90 8.470.224,54 19.942.080,70
ΚΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙ ΠΑΥ 11.621.472,77 8.114.613,89 19.736.086,66
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ ΙΩΑ 14.341.842,35 5.293.190,25 19.635.032,60
ΧΑΣΑΛΕΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΙΟ 8.754.483,41 10.878.744,26 19.633.227,67
ΛΑΘΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ 11.290.495,18 8.311.392,67 19.601.887,85
ΚΟΥΡΤΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ 7.885.288,18 11.634.883,01 19.520.171,19
ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΜΑΡΟΥ ΠΕΤ 1.599.160,41 13.033.806,54 19.505.370,35
ΒΟΜΒΑΣ ΜΑΡΙΝ ΚΩΝ 6.365.404,96 12.835.145,12 19.200.550,08
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟ ΙΩΑ 7.128.919,86 12.068.106,09 19.197.025,95
ΜΟΡΦΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ 8.521.981,91 10.665.103,08 19.187.084,99
ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ 6.422.920,69 12.706.414,69 19.129.335,38
ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ 6.410.726,42 12.625.870,19 19.036.596,61
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ 11.243.943,10 7.663.664,85 18.907.607,95
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΣΩΤ 9.681.258,27 8.986.438,24 18.667.696,51
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΜΕΛ 8.368.559,07 10.106.407,43 18.474.966,50
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ 7.731.897,89 10.561.543,99 18.293.441,88
ΣΟΦΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΗΛΙ 6.548.657,30 11.620.109,55 18.168.766,85
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ 11.822.121,93 6.333.110,72 18.155.232,65
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ 10.668.476,57 7.399.774,26 18.068.250,83
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΥΡ 11.831.071,84 6.164.715,84 17.995.787,68
ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΜ 9.329.678,47 8.640.945,36 17.970.623,83
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΔΙΟ 9.491.253,35 8.421.153,59 17.912.406,94
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ 11.821.965,18 6.074.125,71 17.896.090,89
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΕ ΚΑΛ 3.922.162,64 9.592.836,38 17.890.793,23
ΑΚΑΝΓΚ ΒΑΣΙΛ ΑΝΕ 7.116.409,00 10.721.873,14 17.838.282,14
ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΤΕ ΙΩΑ 11.823.655,98 5.988.650,82 17.812.306,80
ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ 5.737.589,15 11.835.910,50 17.701.656,88
SHTRANTS IVAN ANT 0 8.104.271,24 17.590.106,87
ΜΑΡΑΥΓΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ 8.380.609,79 9.165.507,24 17.546.117,03
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ 6.847.352,08 10.646.518,01 17.493.870,09
ΠΑΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ 12.902.587,00 4.499.695,20 17.436.051,92
ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟ ΕΥΘ 5.738.663,25 11.580.890,43 17.319.553,68
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛ ΣΠΥ 9.623.713,58 7.675.334,23 17.299.047,81
