Όπως έγραψε πριν από πολύ καιρό το makpress, ο τίτλος για τον ΠΑΟΚ θα γιορταστεί στο ματς με τον Λεβαδειακό, την Κυριακή 21 Απριλίου, ελπίζουμε με καλό καιρό.
19:00 ΑΕΚ - ΑΕ Λάρισα 196419:00 Ατρόμητος Αθηνών - Παναθηναϊκός
19:00 Λαμία - Ολυμπιακός Πειραιώς
19:00 Ξάνθη - Απόλλων Σμύρνης
19:00 ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης
19:00 Παναιτωλικός - Άρης Θεσσαλονίκης
19:00 Πανιώνιος - ΠΑΣ Γιάννινα
19:00 ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ:
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΠΑΟΚ | 28 | 74 |
| 2 | Ολυμπιακός Πειραιώς* | 27 | 66 |
| 3 | ΑΕΚ | 28 | 54 |
| 4 | Ατρόμητος Αθηνών | 28 | 49 |
| 5. | Άρης Θεσσαλονίκης | 28 | 43 |
| 6. | Παναθηναϊκός* | 27 | 38 |
| 7. | Παναιτωλικός | 28 | 36 |
| 8. | Πανιώνιος | 28 | 35 |
| 9. | Λαμία | 28 | 34 |
| 10. | ΑΕ Λάρισα 1964 | 28 | 31 |
| 11. | Ξάνθη | 28 | 29 |
| 12. | Αστέρας Τρίπολης | 28 | 29 |
| 13 | ΟΦΗ | 28 | 28 |
| 14 | ΠΑΣ Γιάννινα | 28 | 27 |
| 15 | Λεβαδειακός | 28 | 21 |
| 16 | Απόλλων Σμύρνης | 28 | 10 |
