Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

Ποιά είναι η υψηλότερη και ποιά η χαμηλότερη θερμοκρασία στον πλανήτη αυτή την ώρα;

Η Θεσσαλονίκη ξύπνησε με θερμοκρασία 1,5 β.Κελσίου στο κέντρο. Την ίδια ώρα,....
κάπου στη Νότια Αφρική, στην πόλη Twee Riviere , η θερμοκρασία είναι 44,7 β. ενώ στο καμπ Summit της Γροιλανδίας μόνο -51,1 !
Στο γνωστό μας Yakusk της Σιβηρίας πάντως, έχει ζεστούλα. Μόνο -35 β.




30/11/2016, 9.20' π.μ. 

Maximum Temperature 
No. Location Station ID Amount
1 Twee Riviere (South Africa) 68322 44.7°C
2 Kimberley (South Africa) 68438 44°C
3 Wyndham Aero (Australia) 95214 43.8°C
4 Vioolsdrif (South Africa) 68411 43.6°C
5 Kununurra Kununurra Aws (Australia) 94216 43.4°C
6 Derby Aerodrome Aws (Australia) 95205 43.1°C
7 Fitzroy Crossing Aero (Australia) 94206 43.1°C
8 Augrabies Falls (South Africa) 68425 43°C
9 Victoria River Downs (Australia) 94232 43°C
10 Lajamanu (Australia) 94231 42.9°C
11 Rabbit Flat (Australia) 95322 42.9°C
12 Keetmanshoop (Namibia) 68312 42.7°C
13 Van Zylsrus (South Africa) 68329 42.6°C
14 Curtin Aws (Australia) 94204 42.5°C
15 Mardie (Australia) 94306 42.5°C
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Minimum Temperature 
No. Location Station ID Amount
1 Summit (Greenland) 04416 -51.1°C
2 Sebyan-Kyuel' (Russia) 24462 -49.2°C
3 Iema (Russia) 24477 -48.6°C
4 Ekyuchchyu (Russia) 24361 -47.6°C
5 Agayakan (Russia) 24684 -47.4°C
6 Batagaj (Russia) 24263 -47.2°C
7 Verhojansk (Russia) 24266 -47°C
8 Nera (Russia) 24585 -46.9°C
9 Ojmjakon (Russia) 24688 -46.3°C
10 Delyankir (Russia) 24691 -45.9°C
11 Kjusjur (Russia) 21921 -45.9°C
12 Ust'-Charky (Russia) 24371 -45.8°C
13 Vostok (Antarctica) 89606 -45.6°C
14 Volochanka (Russia) 20982 -45.1°C
15 Dzalinda (Russia) 21908 -44.9°C
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet