no. | country | deaths/million |
---|---|---|
1 | Czechia | 1897 |
2 | Belgium | 1897 |
3 | Slovenia | 1845 |
4 | UK | 1803 |
5 | Italy | 1617 |
6 | Portugal | 1603 |
7 | Montenegro | 1597 |
8 | Hungary | 1553 |
9 | Bosnia and Herzegovina | 1552 |
10 | North Macedonia | 1506 |
11 | Spain | 1478 |
12 | Bulgaria | 1471 |
13 | Liechtenstein | 1414 |
14 | Croatia | 1352 |
15 | France | 1321 |
16 | Slovakia | 1316 |
17 | Sweden | 1265 |
18 | Lithuania | 1199 |
19 | Poland | 1157 |
20 | Switzerland | 1146 |
21 | Romania | 1063 |
22 | Luxembourg | 1007 |
23 | Moldova | 980 |
24 | Austria | 947 |
25 | Netherlands | 907 |
26 | Ireland | 867 |
27 | Latvia | 864 |
28 | Germany | 841 |
29 | Malta | 712 |
30 | Greece | 626 |
31 | Albania | 625 |
32 | Monaco | 609 |
33 | Ukraine | 596 |
34 | Russia | 590 |
35 | Serbia | 510 |
36 | Channel Islands | 492 |
37 | Estonia | 444 |
38 | Denmark | 407 |
39 | Isle of Man | 293 |
40 | Belarus | 209 |
41 | Cyprus | 190 |
42 | Finland | 134 |
43 | Norway | 114 |
44 | Iceland | 85 |
45 | Faeroe Islands | 20 |
Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021
Η Ελλάδα είναι 30η σε 45 χώρες της Ευρώπης σε νεκρούς ανά εκατομμύριο από Covid
Ο Νίκος Χαρδαλιάς έδωσε στη δημοσιότητα ορισμένα στατιστικά για να δείξει ότι η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση. Εμείς βάζουμε το σύνολο των χωρών της Ευρώπης, για να είστε άρτια ενημερωμένοι:
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου